Röstfördelning på House, M.D.
6,81 av 10 (31 röster)
Genre: TV-Serie & Drama
Produktionsår: 2004
Röstfördelning
Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 2 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 1 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 1 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 7 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 13 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 3 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 1 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 3 |
Satt medelröst | 7 av 10 |
Tjejer
Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 1 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 2 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 0 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 7 av 10 |
Killar
Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 1 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 1 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 1 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 7 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 0 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 6 av 10 |
Resultat
- Satt medelbetyg på filmen är just nu 6,81
- Killarna har röstat 6,20 i medel.
- Tjejerna har röstat 7,33 i medel.
- En skillnad mellan killar och tjejer på 1,13 i medelbetyg.
- Tjejerna tycker filmen är 18,20 % bättre än killarna.
- Anonyma röster är inte medräknade.
Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.