Röstfördelning på Aguirre - Guds vrede
8,64 av 10 (11 röster)
Genre: Äventyr & Biografi
Produktionsår: 1972
Röstfördelning
Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 1 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 3 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 6 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 1 |
Satt medelröst | 9 av 10 |
Tjejer
Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 0 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 0 av 10 |
Killar
Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 0 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 0 av 10 |
Resultat
- Satt medelbetyg på filmen är just nu 8,64
- Killarna har röstat 0,00 i medel.
- Tjejerna har röstat 0,00 i medel.
- En skillnad mellan killar och tjejer på 0,00 i medelbetyg.
- 0% skillnad, tjejer och killar tycker lika om filmen eller inga röster ännu.
- Anonyma röster är inte medräknade.
Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.