Röstfördelning på Beverly Hills, 90210
5,53 av 10 (49 röster)
Genre: TV-Serie & Drama
Produktionsår: 1990
Röstfördelning
Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 2 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 1 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 5 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 17 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 13 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 9 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 1 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 0 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 1 |
Satt medelröst | 6 av 10 |
Tjejer
Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 1 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 1 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 1 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 0 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 5 av 10 |
Killar
Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 2 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 3 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 2 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 0 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 5 av 10 |
Resultat
- Satt medelbetyg på filmen är just nu 5,53
- Killarna har röstat 5,29 i medel.
- Tjejerna har röstat 5,00 i medel.
- En skillnad mellan killar och tjejer på 0,29 i medelbetyg.
- Killarna tycker filmen är 5,80 % bättre än tjejerna.
- Anonyma röster är inte medräknade.
Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.