Röstfördelning på The Texas Chain Saw Massacre
6,02 av 10 (55 röster)
Genre: Rysare & Skräck
Produktionsår: 1974
Röstfördelning
Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 2 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 3 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 3 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 4 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 6 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 17 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 7 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 4 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 5 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 4 |
Satt medelröst | 6 av 10 |
Tjejer
Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 0 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 0 av 10 |
Killar
Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 1 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 2 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 3 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 2 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 1 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 0 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 6 av 10 |
Resultat
- Satt medelbetyg på filmen är just nu 6,02
- Killarna har röstat 5,89 i medel.
- Tjejerna har röstat 0,00 i medel.
- En skillnad mellan killar och tjejer på 0,00 i medelbetyg.
- Inga tejer har röstat och skilladen kan därför inte beräknas just nu.
- Anonyma röster är inte medräknade.
Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.