
Silverscreen Movie Quiz
Den stressiga och roliga quizzen om film, serier, kändisar och TV. De vassaste medlemmarna hittar du nedan - klara du att slå dessa och deras filmkunskap?
Det finns 4 olika quiz med olika svårighetsgrader. Man får bara en chans att köra testet och testet går på tid. Två resultat med samma antal rätt, där vinner den med lägst tid för svaren.
Mer informatiom kommer inom kort ...

QUIZ COMEDY
25 mycket lätta frågor om komedifilmer ...
1. | Blomknopp | 25 rätt av 25 (100% rätt, 0 fel) | 02 min 37 sek | 16 Jun 2006 |
2. | doncorleone | 22 rätt av 25 (88% rätt, 3 fel) | 02 min 16 sek | 14 Feb 2007 |
3. | Filmentusiast | 22 rätt av 25 (88% rätt, 3 fel) | 02 min 29 sek | 01 Sep 2006 |
4. | BroderHibiskus | 21 rätt av 25 (84% rätt, 4 fel) | 01 min 40 sek | 09 Jun 2005 |
5. | michaelcain | 21 rätt av 25 (84% rätt, 4 fel) | 02 min 43 sek | 28 Jun 2005 |
6. | Pugge | 21 rätt av 25 (84% rätt, 4 fel) | 03 min 36 sek | 29 Apr 2006 |
7. | Dolphin | 21 rätt av 25 (84% rätt, 4 fel) | 05 min 22 sek | 14 Maj 2007 |
8. | Broken | 20 rätt av 25 (80% rätt, 5 fel) | 02 min 28 sek | 09 Apr 2006 |
9. | Gemmelina | 20 rätt av 25 (80% rätt, 5 fel) | 02 min 54 sek | 13 Jul 2005 |
10. | Teixeira | 19 rätt av 25 (76% rätt, 6 fel) | 01 min 49 sek | 31 Okt 2006 |

QUIZ ACTORS
35 lätta frågor om skådespelare ...
1. | michaelcain | 29 rätt av 35 (83% rätt, 6 fel) | 04 min 26 sek | 28 Jun 2005 |
2. | Gemmelina | 28 rätt av 35 (80% rätt, 7 fel) | 05 min 31 sek | 13 Jul 2005 |
3. | BroderHibiskus | 26 rätt av 35 (74% rätt, 9 fel) | 02 min 56 sek | 04 Jun 2005 |
4. | doncorleone | 25 rätt av 35 (71% rätt, 10 fel) | 03 min 19 sek | 14 Feb 2007 |
5. | Broken | 25 rätt av 35 (71% rätt, 10 fel) | 03 min 30 sek | 09 Apr 2006 |
6. | Blomknopp | 25 rätt av 35 (71% rätt, 10 fel) | 03 min 43 sek | 16 Jun 2006 |
7. | Hemming | 25 rätt av 35 (71% rätt, 10 fel) | 05 min 20 sek | 03 Jul 2006 |
8. | Teixeira | 24 rätt av 35 (69% rätt, 11 fel) | 02 min 59 sek | 31 Okt 2006 |
9. | JuNiJo | 24 rätt av 35 (69% rätt, 11 fel) | 03 min 45 sek | 09 Nov 2005 |
10. | Filmentusiast | 22 rätt av 35 (63% rätt, 13 fel) | 04 min 05 sek | 06 Okt 2006 |

QUIZ ACTION
45 svåra frågor om actionfilm ...
1. | Broken | 38 rätt av 45 (84% rätt, 7 fel) | 03 min 48 sek | 09 Apr 2006 |
2. | Blomknopp | 37 rätt av 45 (82% rätt, 8 fel) | 09 min 12 sek | 16 Jun 2006 |
3. | BroderHibiskus | 35 rätt av 45 (78% rätt, 10 fel) | 03 min 15 sek | 13 Okt 2006 |
4. | michaelcain | 33 rätt av 45 (73% rätt, 12 fel) | 06 min 02 sek | 28 Jun 2005 |
5. | Teixeira | 29 rätt av 45 (64% rätt, 16 fel) | 03 min 39 sek | 31 Okt 2006 |
6. | doncorleone | 27 rätt av 45 (60% rätt, 18 fel) | 04 min 56 sek | 14 Feb 2007 |
7. | Filmentusiast | 26 rätt av 45 (58% rätt, 19 fel) | 06 min 21 sek | 06 Okt 2006 |
8. | Pugge | 23 rätt av 45 (51% rätt, 22 fel) | 06 min 16 sek | 29 Apr 2006 |
9. | TheGothicWolf7 | 21 rätt av 45 (47% rätt, 24 fel) | 05 min 31 sek | 04 Apr 2007 |
10. | JuNiJo | 19 rätt av 45 (42% rätt, 26 fel) | 05 min 15 sek | 09 Nov 2005 |

QUIZ DRAMA
55 mycket svåra frågor om dramafilm ...
1. | Filmentusiast | 42 rätt av 55 (76% rätt, 13 fel) | 06 min 48 sek | 06 Okt 2006 |
2. | Blomknopp | 40 rätt av 55 (73% rätt, 15 fel) | 14 min 05 sek | 16 Jun 2006 |
3. | michaelcain | 33 rätt av 55 (60% rätt, 22 fel) | 06 min 05 sek | 28 Jun 2005 |
4. | Broken | 32 rätt av 55 (58% rätt, 23 fel) | 07 min 15 sek | 09 Apr 2006 |
5. | bribru | 30 rätt av 55 (55% rätt, 25 fel) | 06 min 17 sek | 25 Jun 2005 |
6. | Teixeira | 28 rätt av 55 (51% rätt, 27 fel) | 04 min 54 sek | 31 Okt 2006 |
7. | JuNiJo | 26 rätt av 55 (47% rätt, 29 fel) | 06 min 32 sek | 09 Nov 2005 |
8. | doncorleone | 25 rätt av 55 (45% rätt, 30 fel) | 06 min 46 sek | 14 Feb 2007 |
9. | Pugge | 24 rätt av 55 (44% rätt, 31 fel) | 06 min 08 sek | 29 Apr 2006 |
10. | Lejonhona | 19 rätt av 55 (35% rätt, 36 fel) | 07 min 38 sek | 15 Dec 2005 |