Röstfördelning på King Solomon's Mines
6,29 av 10 (21 röster)
Genre: Action
Produktionsår: 1985
Röstfördelning
Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 1 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 1 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 5 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 4 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 4 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 4 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 2 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 6 av 10 |
Tjejer
Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 1 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 1 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 1 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 0 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 5 av 10 |
Killar
Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 1 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 2 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 3 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 0 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 5 av 10 |
Resultat
- Satt medelbetyg på filmen är just nu 6,29
- Killarna har röstat 4,83 i medel.
- Tjejerna har röstat 5,00 i medel.
- En skillnad mellan killar och tjejer på 0,17 i medelbetyg.
- Tjejerna tycker filmen är 3,50 % bättre än killarna.
- Anonyma röster är inte medräknade.
Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.