Röstfördelning på Kill Bill: Vol. 1
7,20 av 10 (187 röster)
Genre: Action & Kriminalare
Produktionsår: 2003
Röstfördelning
Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 6 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 3 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 3 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 1 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 19 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 22 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 40 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 43 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 29 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 21 |
Satt medelröst | 7 av 10 |
Tjejer
Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 1 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 1 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 3 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 6 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 2 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 12 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 5 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 5 |
Satt medelröst | 7 av 10 |
Killar
Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 3 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 2 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 2 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 1 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 13 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 13 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 35 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 24 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 17 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 13 |
Satt medelröst | 7 av 10 |
Resultat
- Satt medelbetyg på filmen är just nu 7,20
- Killarna har röstat 7,15 i medel.
- Tjejerna har röstat 7,40 i medel.
- En skillnad mellan killar och tjejer på 0,25 i medelbetyg.
- Tjejerna tycker filmen är 3,50 % bättre än killarna.
- Anonyma röster är inte medräknade.
Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.